CAI Giarre Forum
23 Dicembre 2024, 04:09:30 *
Benvenuto! Accedi o registrati.

Accesso con nome utente, password e durata della sessione
Notizia: SMF - Appena installato!
 
   Indice   Aiuto Ricerca Accedi Registrati  
CAI Giarre Forum - Pannello delle statistiche
Statistiche generali
Utenti in totale: 6
Messaggi in totale: 1
Discussioni in totale: 1
Categorie in totale: 1
Utenti collegati: 50
Maggior numero di utenti collegati: 88 - 21 Settembre 2024, 22:03:44
Presenti oggi: 0
Media delle iscrizioni per giorno: 0
Media dei messaggi per giorno: 0
Media delle discussioni per giorno: 0
Sezioni in totale: 1
Ultimo utente: guest
Media delle presenze per giorno: 3.16
Rapporto maschi/femmine: 1:0
I dieci migliori autori Le dieci migliori sezioni
Discussione generale 1
Le dieci migliori discussioni (per messaggi) Le dieci migliori discussioni (per visite)
Benvenuti in CAI Giarre Forum   0
Benvenuti in CAI Giarre Forum 7201
Migliori autori (per numero di discussioni avviate) Maggior tempo trascorso collegato
Presidente 2g 12h 4m
webmaster 1g 14h 36m
Carmelo 5h 8m
diego 3h 55m
Giovanni 2h 56m
guest 42m
Cronologia forum (sulla base del fuso orario del server)
Sommario mensile Nuove discussioni Nuovi messaggi Nuovi iscritti Maggior numero di utenti collegati
Dicembre 2024 0 0 0 75
Novembre 2024 0 0 0 16
Ottobre 2024 0 0 0 5
Settembre 2024 0 0 0 88
Agosto 2024 0 0 0 5
Luglio 2024 0 0 0 3
2024-07-03 0 0 0 1
2024-07-04 0 0 0 1
2024-07-05 0 0 0 3
2024-07-08 0 0 0 2
2024-07-10 0 0 0 2
2024-07-11 0 0 0 1
2024-07-12 0 0 0 1
2024-07-13 0 0 0 1
2024-07-15 0 0 0 2
2024-07-20 0 0 0 2
2024-07-21 0 0 0 1
2024-07-22 0 0 0 1
2024-07-27 0 0 0 3
2024-07-28 0 0 0 3
2024-07-30 0 0 0 3
Giugno 2024 0 0 0 18
Maggio 2024 0 0 0 27
Aprile 2024 0 0 0 6
Marzo 2024 0 0 0 5
Febbraio 2024 0 0 0 33
Gennaio 2024 0 0 0 7
Dicembre 2023 0 0 0 5
Novembre 2023 0 0 0 4
Ottobre 2023 0 0 0 9
Settembre 2023 0 0 0 5
Agosto 2023 0 0 0 63
Luglio 2023 0 0 0 6
Giugno 2023 0 0 0 13
Maggio 2023 0 0 0 4
Aprile 2023 0 0 0 6
Marzo 2023 0 0 0 4
Febbraio 2023 0 0 0 15
Gennaio 2023 0 0 0 10
Dicembre 2022 0 0 0 5
Novembre 2022 0 0 0 5
Ottobre 2022 0 0 0 8
Settembre 2022 0 0 0 12
Agosto 2022 0 0 0 4
Luglio 2022 0 0 0 5
Giugno 2022 0 0 0 5
Maggio 2022 0 0 0 6
Aprile 2022 0 0 0 6
Marzo 2022 0 0 0 4
Febbraio 2022 0 0 0 13
Gennaio 2022 0 0 0 13
Dicembre 2021 0 0 0 7
Novembre 2021 0 0 0 6
Ottobre 2021 0 0 0 9
Settembre 2021 0 0 0 7
Agosto 2021 0 0 0 8
Luglio 2021 0 0 0 8
Giugno 2021 0 0 0 9
Maggio 2021 0 0 0 7
Aprile 2021 0 0 0 7
Marzo 2021 0 0 0 5
Febbraio 2021 0 0 0 10
Gennaio 2021 0 0 0 6
Dicembre 2020 0 0 0 9
Novembre 2020 0 0 0 7
Ottobre 2020 0 0 0 12
Settembre 2020 0 0 0 14
Agosto 2020 0 0 0 9
Luglio 2020 0 0 0 10
Giugno 2020 0 0 0 6
Maggio 2020 0 0 0 62
Aprile 2020 0 0 0 7
Marzo 2020 0 0 0 35
Febbraio 2020 0 0 0 5
Gennaio 2020 0 0 0 5
Dicembre 2019 0 0 0 12
Novembre 2019 0 0 0 10
Ottobre 2019 0 0 0 7
Settembre 2019 0 0 0 6
Agosto 2019 0 0 0 5
Luglio 2019 0 0 0 5
Giugno 2019 0 0 0 4
Maggio 2019 0 0 0 5
Aprile 2019 0 0 0 8
Marzo 2019 0 0 0 6
Febbraio 2019 0 0 0 6
Gennaio 2019 0 0 0 5
Dicembre 2018 0 0 0 5
Novembre 2018 0 0 0 7
Ottobre 2018 0 0 0 18
Settembre 2018 0 0 0 5
Agosto 2018 0 0 0 7
Luglio 2018 0 0 0 16
Giugno 2018 0 0 0 6
Maggio 2018 0 0 0 6
Aprile 2018 0 0 0 4
Marzo 2018 0 0 0 4
Febbraio 2018 0 0 0 7
Gennaio 2018 0 0 0 4
Dicembre 2017 0 0 0 7
Novembre 2017 0 0 0 8
Ottobre 2017 0 0 0 4
Settembre 2017 0 0 0 6
Agosto 2017 0 0 0 5
Luglio 2017 0 0 0 7
Giugno 2017 0 0 0 5
Maggio 2017 0 0 0 4
Aprile 2017 0 0 0 7
Marzo 2017 0 0 0 6
Febbraio 2017 0 0 0 5
Gennaio 2017 0 0 0 6
Dicembre 2016 0 0 0 6
Novembre 2016 0 0 0 5
Ottobre 2016 0 0 0 5
Settembre 2016 0 0 0 6
Agosto 2016 0 0 0 5
Luglio 2016 0 0 0 6
Giugno 2016 0 0 0 8
Maggio 2016 0 0 0 6
Aprile 2016 0 0 0 8
Marzo 2016 0 0 0 6
Febbraio 2016 0 0 0 12
Gennaio 2016 0 0 0 7
Dicembre 2015 0 0 0 7
Novembre 2015 0 0 0 6
Ottobre 2015 0 0 0 4
Agosto 2015 0 0 0 7
Luglio 2015 0 0 0 6
Giugno 2015 0 0 0 7
Maggio 2015 0 0 0 8
Aprile 2015 0 0 0 6
Marzo 2015 0 0 0 15
Febbraio 2015 0 0 0 6
Gennaio 2015 0 0 0 8
Dicembre 2014 0 0 0 7
Novembre 2014 0 0 0 7
Ottobre 2014 0 0 0 7
Settembre 2014 0 0 0 6
Agosto 2014 0 0 0 7
Luglio 2014 0 0 0 18
Giugno 2014 0 0 0 8
2014-06-01 0 0 0 5
2014-06-02 0 0 0 4
2014-06-03 0 0 0 4
2014-06-04 0 0 0 5
2014-06-05 0 0 0 3
2014-06-06 0 0 0 5
2014-06-07 0 0 0 8
2014-06-08 0 0 0 5
2014-06-09 0 0 0 5
2014-06-10 0 0 0 4
2014-06-11 0 0 0 4
2014-06-12 0 0 0 6
2014-06-13 0 0 0 4
2014-06-14 0 0 0 6
2014-06-15 0 0 0 5
2014-06-16 0 0 0 5
2014-06-17 0 0 0 4
2014-06-18 0 0 0 7
2014-06-19 0 0 0 5
2014-06-20 0 0 0 8
2014-06-21 0 0 0 4
2014-06-22 0 0 0 4
2014-06-23 0 0 0 3
2014-06-24 0 0 0 3
2014-06-25 0 0 0 4
2014-06-26 0 0 0 4
2014-06-27 0 0 0 5
2014-06-28 0 0 0 4
2014-06-29 0 0 0 3
2014-06-30 0 0 0 4
Maggio 2014 0 0 0 14
Aprile 2014 0 0 0 7
Marzo 2014 0 0 0 23
Febbraio 2014 0 0 0 7
Gennaio 2014 0 0 0 10
Dicembre 2013 0 0 0 79
Novembre 2013 0 0 0 18
Ottobre 2013 0 0 0 7
Settembre 2013 0 0 0 15
Agosto 2013 0 0 0 7
Luglio 2013 0 0 0 7
Giugno 2013 0 0 0 11
Maggio 2013 0 0 0 12
Aprile 2013 0 0 0 16
Marzo 2013 0 0 0 12
Febbraio 2013 0 0 0 8
Gennaio 2013 0 0 0 8
Dicembre 2012 0 0 0 12
Novembre 2012 0 0 0 14
Ottobre 2012 0 0 0 10
Settembre 2012 0 0 0 8
Agosto 2012 0 0 0 8
Luglio 2012 0 0 0 6
Giugno 2012 0 0 0 14
Maggio 2012 0 0 0 7
Aprile 2012 0 0 0 8
Marzo 2012 0 0 0 7
Febbraio 2012 0 0 0 9
Gennaio 2012 0 0 0 12
Dicembre 2011 0 0 0 7
Novembre 2011 0 0 0 11
Ottobre 2011 0 0 0 7
Settembre 2011 0 0 0 6
Agosto 2011 0 0 0 9
Luglio 2011 0 0 0 7
Giugno 2011 0 0 0 7
Maggio 2011 0 0 0 5
Aprile 2011 0 0 0 10
Marzo 2011 0 0 0 5
Febbraio 2011 0 0 0 6
Gennaio 2011 0 0 0 5
Dicembre 2010 0 0 0 4
Novembre 2010 0 0 0 5
Ottobre 2010 0 0 0 4
Settembre 2010 0 0 0 4
Agosto 2010 0 0 0 4
Luglio 2010 0 0 0 5
Giugno 2010 0 0 0 4
Maggio 2010 0 0 0 5
Aprile 2010 0 0 0 7
Marzo 2010 0 0 0 4
Febbraio 2010 0 0 0 5
Gennaio 2010 0 0 0 5
Dicembre 2009 0 0 0 4
Novembre 2009 0 0 0 5
Ottobre 2009 0 0 0 4
Settembre 2009 0 0 0 4
Agosto 2009 0 0 0 4
Luglio 2009 0 0 0 4
Giugno 2009 0 0 0 4
Maggio 2009 0 0 0 4
Aprile 2009 0 0 0 4
Marzo 2009 0 0 0 5
Febbraio 2009 0 0 0 4
Gennaio 2009 0 0 0 5
Dicembre 2008 0 0 0 5
Novembre 2008 0 0 0 4
Ottobre 2008 0 0 0 6
Settembre 2008 0 0 0 4
Agosto 2008 0 0 0 4
Luglio 2008 0 0 0 6
Giugno 2008 0 0 0 5
Maggio 2008 0 0 0 2
Aprile 2008 0 0 0 4
Marzo 2008 0 0 0 17
Febbraio 2008 0 0 1 5
Gennaio 2008 0 0 4 5
Dicembre 2007 0 0 0 2
Novembre 2007 0 0 0 2
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.4 | SMF © 2006-2007, Simple Machines LLC XHTML 1.0 valido! CSS valido!


Questo sito utilizza cookie tecnici, finalizzati a garantire il corretto funzionamento del nostro sito, proseguendo nella navigazione si accetta il loro utilizzo.Cookie Policy 
Powered by mecMauro

MKPortal M1.1 Rc1 ©2003-2005 All rights reserved